Diferencia entre revisiones de «Incertidumbre»
De Bulidomics (wiki) - Gestion, marketing, economia y un mundo mas sostenible.
(creación de la página) |
|||
Línea 1: | Línea 1: | ||
− | + | '''¡ATENCIÓN! Artículo en construcción (aabrilru, 20OCT16)''' | |
− | * Información sobre incertidumbre desde el punto de vista de la teoría de la decisión en Wikipedia ES: [https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n#_Elecci.C3.B3n_bajo_incertidumbre] | + | El concepto de incertidumbre puede estar referido a múltiples campos. En este artículo nos referimos a él bajo la perspectiva de la toma de decisiones aplicada la gestión personal y la gestión de equipos, fundamentado en la psicología social. |
+ | |||
+ | * Información sobre incertidumbre desde el punto de vista de la teoría de la decisión en Wikipedia ES: [https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_decisi%C3%B3n#_Elecci.C3.B3n_bajo_incertidumbre Incertidumbre] | ||
Línea 7: | Línea 9: | ||
== Referencias encontradas en la bibliografía == | == Referencias encontradas en la bibliografía == | ||
− | * «La gente vigila lo que hace porque le preocupa cómo va a ser juzgada por los demás, ya que estos juicios pueden tener consecuencias positivas o negativas para sí mismos y su grupo, así como efectos sobre sus relaciones en el futuro (Matsumoto, 2007). Además, las situaciones difieren en cuanto al grado de incertidumbre que producen respecto a cómo pueden pensar, sentir o actuar los demás. Cuando una situación nos resulta ambigua, podemos experimentar incertidumbre a nivel cognitivo, lo que nos provoca ansiedad a nivel afectivo, y hace que controlemos más nuestro comportamiento y aumente nuestra conformidad a las normas culturales» | + | * «La gente vigila lo que hace porque le preocupa cómo va a ser juzgada por los demás, ya que estos juicios pueden tener consecuencias positivas o negativas para sí mismos y su grupo, así como efectos sobre sus relaciones en el futuro (Matsumoto, 2007). Además, las situaciones difieren en cuanto al grado de incertidumbre que producen respecto a cómo pueden pensar, sentir o actuar los demás. Cuando una situación nos resulta ambigua, podemos experimentar incertidumbre a nivel cognitivo, lo que nos provoca ansiedad a nivel afectivo, y hace que controlemos más nuestro comportamiento y aumente nuestra conformidad a las normas culturales» <ref>En capítulo «Influencia de la evolución y la cultura en la mente y la conducta social», xxxxxx, en «[[Introducción a la psicología social]]», 1ª Edición, UNED, Madrid, 2009, pág. 59</ref>. |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
Línea 40: | Línea 33: | ||
[[Categoría: psicología social]] | [[Categoría: psicología social]] | ||
+ | [[Categoría: habilidades directivas]] |
Revisión del 23:13 20 oct 2016
¡ATENCIÓN! Artículo en construcción (aabrilru, 20OCT16)
El concepto de incertidumbre puede estar referido a múltiples campos. En este artículo nos referimos a él bajo la perspectiva de la toma de decisiones aplicada la gestión personal y la gestión de equipos, fundamentado en la psicología social.
* Información sobre incertidumbre desde el punto de vista de la teoría de la decisión en Wikipedia ES: Incertidumbre
Referencias encontradas en la bibliografía
- «La gente vigila lo que hace porque le preocupa cómo va a ser juzgada por los demás, ya que estos juicios pueden tener consecuencias positivas o negativas para sí mismos y su grupo, así como efectos sobre sus relaciones en el futuro (Matsumoto, 2007). Además, las situaciones difieren en cuanto al grado de incertidumbre que producen respecto a cómo pueden pensar, sentir o actuar los demás. Cuando una situación nos resulta ambigua, podemos experimentar incertidumbre a nivel cognitivo, lo que nos provoca ansiedad a nivel afectivo, y hace que controlemos más nuestro comportamiento y aumente nuestra conformidad a las normas culturales» [1].
Notas
- ↑ En capítulo «Influencia de la evolución y la cultura en la mente y la conducta social», xxxxxx, en «Introducción a la psicología social», 1ª Edición, UNED, Madrid, 2009, pág. 59
Fuentes de información complementaria
Quizá te interesen MÁS ARTÍCULOS de este mismo tema.
pincha en las categorías siguientes para ver un LISTADO con TODOS los ARTÍCULOS de esta CATEGORÍA
Si ves algún error o quieres incluir algo, envíanos un email a: bulidomics (arroba) gmail . com . ¡Gracias!
Síguenos para estar al día de las novedades BULIDOMICS!
Facebook: http://www.facebook.com/bulidomics
Twitter: http://www.twitter.com/bulidomics
Youtube: https://www.youtube.com/user/bulidomics?sub_confirmation=1
Facebook: http://www.facebook.com/bulidomics
Twitter: http://www.twitter.com/bulidomics
Youtube: https://www.youtube.com/user/bulidomics?sub_confirmation=1
Quizá te interesen MÁS ARTÍCULOS de este mismo tema.
Pincha en las categorías siguientes para ver un LISTADO con TODOS los ARTÍCULOS de esta CATEGORÍA
Pincha en las categorías siguientes para ver un LISTADO con TODOS los ARTÍCULOS de esta CATEGORÍA